Laporan IOM tentang Migrasi dan Bencana |
|
2010 |
» | Migrasi Tenaga Kerja dari Indonesia: Gambaran Umum Migrasi Tenaga Kerja Indonesia di Beberapa Negara Tujuan di Asia dan Timur Tengah (2MB) |
» | Analisa Kebijakan dan Program Penanggulangan Perdagangan Orang dan Penularan HIV pada Perempuan dan Remaja Putri di Indonesia (1.5MB) |
|
2009 |
» | Laporan Tahunan 2009 IOM Indonesia (8.5MB) |
|
2008 |
» | Laporan Tahunan 2008 OIM Indonesia (4.2mb) |
|
2007 |
» | Laporan Tahunan 2007 IOM Indonesia |
» | IOM JRF Program T-Shelter Yogyakarta, Hasil dan Data Procurement (203 KB) |
» | Daftar Laporan Perkembangan Penerima Bantuan JRF - IOM: Januari - Maret 2007 (548kb) |
» | Daftar Laporan Perkembangan Penerima Bantuan JRF - IOM: April 2007 (169 kb) |
» | Sebuah Penelitian Kebutuhan Psikososial Terhadap Komunitas-Komunitas di 14 Kabupaten yang Terkena Dampak Konflik di Aceh (1.9 Mb) |
» | Daftar Laporan Perkembangan Penerima Bantuan JRF - IOM: Mei 2007 (151kb) |
|
2006 |
» | Laporan Akhir Penilaian Kebutuhan Polisi Di Naggroe Aceh Darussalam (3MB) |
» | Pedoman untuk Penyidikan dan Penuntutan Tindak Pidana Trafiking (1.6MB) |
» | Laporan Tahunan 2006 IOM Indonesia (1.9MB) |
» | Penelitian Kebutuhan Psikososial Masyarakat yang Terkena Dampak Konflik di Kabupaten Pidie, Bireuen dan Aceh Utara (0.8MB) |
|
2005 |
» | Annual Report 2005: Rebuilding Aceh One Community at a Time |
» | Aceh Livelihood Needs and Aspirations Assessment |
» | Nias, Simeulue Livelihood Needs and Aspirations Assessment |
» | Aceh Damage Assessment |
» | Aceh Damage Assesment: Data of Damage by Village |
» | Nias, Simeulue Damage Assessment |
|
2004 |
» | Border Management Information System report |
» | Humanitarian Protection Needs Analysis |
0 komentar:
Post a Comment
Disclaimer : Komentar adalah tanggapan pribadi, tidak mewakili kebijakan Redaksi. Kata-kata yang berbau pelecehan, intimidasi, bertendensi suku, agama, ras, dan antar golongan akan dibuang ke laut.